Coverage report: 78%

Files Functions Classes

coverage.py v7.6.4, created at 2024-10-25 10:11 +0000

File statements missing excluded branches partial coverage
src/wiktextract/__init__.py 7 0 0 0 0 100%
src/wiktextract/categories.py 69 61 0 32 0 8%
src/wiktextract/clean.py 320 40 0 140 23 84%
src/wiktextract/config.py 62 0 0 14 3 96%
src/wiktextract/datautils.py 133 5 0 72 3 95%
src/wiktextract/extractor/de/etymology.py 6 1 0 0 0 83%
src/wiktextract/extractor/de/example.py 77 9 0 52 7 84%
src/wiktextract/extractor/de/flexion.py 118 4 0 82 9 94%
src/wiktextract/extractor/de/form.py 23 1 0 14 3 89%
src/wiktextract/extractor/de/gloss.py 120 10 0 90 12 87%
src/wiktextract/extractor/de/inflection.py 127 5 0 82 11 92%
src/wiktextract/extractor/de/linkage.py 60 4 0 34 4 89%
src/wiktextract/extractor/de/models.py 103 0 0 0 0 100%
src/wiktextract/extractor/de/page.py 132 21 0 98 22 77%
src/wiktextract/extractor/de/pronunciation.py 90 34 0 56 6 55%
src/wiktextract/extractor/de/section_titles.py 4 0 0 0 0 100%
src/wiktextract/extractor/de/tags.py 34 5 0 14 2 77%
src/wiktextract/extractor/de/translation.py 88 8 0 58 8 86%
src/wiktextract/extractor/de/utils.py 8 0 0 2 0 100%
src/wiktextract/extractor/en/analyze_template.py 61 5 0 26 5 89%
src/wiktextract/extractor/en/english_words.py 12 0 0 0 0 100%
src/wiktextract/extractor/en/example.py 141 124 0 86 1 8%
src/wiktextract/extractor/en/form_descriptions.py 1319 363 0 804 145 70%
src/wiktextract/extractor/en/form_descriptions_known_firsts.py 3 0 0 0 0 100%
src/wiktextract/extractor/en/hieroglyphs.py 56 5 0 24 3 90%
src/wiktextract/extractor/en/inflection.py 1475 173 0 882 121 86%
src/wiktextract/extractor/en/inflectiondata.py 54 10 0 44 7 79%
src/wiktextract/extractor/en/info_templates.py 64 8 0 30 7 84%
src/wiktextract/extractor/en/lang_specific_configs.py 36 1 0 14 1 96%
src/wiktextract/extractor/en/linkages.py 478 79 0 302 36 81%
src/wiktextract/extractor/en/page.py 1905 983 0 1226 196 44%
src/wiktextract/extractor/en/parts_of_speech.py 7 0 0 4 0 100%
src/wiktextract/extractor/en/pronunciation.py 510 228 0 330 53 52%
src/wiktextract/extractor/en/section_titles.py 11 0 0 0 0 100%
src/wiktextract/extractor/en/table_headers_heuristics_data.py 1 0 0 0 0 100%
src/wiktextract/extractor/en/taxondata.py 2 0 0 0 0 100%
src/wiktextract/extractor/en/translations.py 231 76 0 152 34 63%
src/wiktextract/extractor/en/type_utils.py 137 0 0 0 0 100%
src/wiktextract/extractor/en/unsupported_titles.py 1 0 0 0 0 100%
src/wiktextract/extractor/en/zh_pron_tags.py 1 0 0 0 0 100%
src/wiktextract/extractor/es/conjugation.py 62 4 0 34 5 89%
src/wiktextract/extractor/es/etymology.py 24 0 0 12 1 97%
src/wiktextract/extractor/es/example.py 61 3 0 44 6 91%
src/wiktextract/extractor/es/gloss.py 72 12 0 48 12 73%
src/wiktextract/extractor/es/inflection.py 47 2 0 28 6 89%
src/wiktextract/extractor/es/linkage.py 53 2 0 36 5 92%
src/wiktextract/extractor/es/models.py 87 0 0 0 0 100%
src/wiktextract/extractor/es/page.py 144 46 0 86 14 61%
src/wiktextract/extractor/es/pronunciation.py 86 6 0 58 6 90%
src/wiktextract/extractor/es/section_titles.py 5 0 0 0 0 100%
src/wiktextract/extractor/es/sense_data.py 28 20 0 18 0 17%
src/wiktextract/extractor/es/tags.py 25 2 0 10 1 86%
src/wiktextract/extractor/es/translation.py 48 4 0 30 7 86%
src/wiktextract/extractor/fr/conjugation.py 180 6 0 146 15 94%
src/wiktextract/extractor/fr/etymology.py 100 0 0 76 7 96%
src/wiktextract/extractor/fr/form_line.py 103 33 0 74 11 63%
src/wiktextract/extractor/fr/gloss.py 131 1 0 92 9 96%
src/wiktextract/extractor/fr/inflection.py 130 5 0 86 12 92%
src/wiktextract/extractor/fr/linkage.py 132 2 0 84 9 95%
src/wiktextract/extractor/fr/models.py 99 0 0 0 0 100%
src/wiktextract/extractor/fr/note.py 29 3 0 18 2 81%
src/wiktextract/extractor/fr/page.py 138 14 0 94 16 84%
src/wiktextract/extractor/fr/pronunciation.py 140 12 0 94 14 86%
src/wiktextract/extractor/fr/section_types.py 10 0 0 0 0 100%
src/wiktextract/extractor/fr/tags.py 48 5 0 18 3 85%
src/wiktextract/extractor/fr/topics.py 2 0 0 0 0 100%
src/wiktextract/extractor/fr/translation.py 75 1 0 52 9 92%
src/wiktextract/extractor/ja/conjugation.py 36 0 0 30 4 94%
src/wiktextract/extractor/ja/etymology.py 25 0 0 18 3 93%
src/wiktextract/extractor/ja/example.py 50 0 0 30 2 98%
src/wiktextract/extractor/ja/header.py 49 0 0 28 0 100%
src/wiktextract/extractor/ja/linkage.py 80 1 0 56 5 96%
src/wiktextract/extractor/ja/models.py 94 0 0 0 0 100%
src/wiktextract/extractor/ja/page.py 67 8 0 42 8 83%
src/wiktextract/extractor/ja/pos.py 77 1 0 52 9 92%
src/wiktextract/extractor/ja/section_titles.py 2 0 0 0 0 100%
src/wiktextract/extractor/ja/sound.py 122 2 0 86 18 90%
src/wiktextract/extractor/ja/tags.py 25 1 0 20 3 91%
src/wiktextract/extractor/ja/translation.py 83 3 0 52 6 92%
src/wiktextract/extractor/ko/etymology.py 13 0 0 8 2 90%
src/wiktextract/extractor/ko/example.py 67 1 0 42 4 95%
src/wiktextract/extractor/ko/linkage.py 59 4 0 42 9 85%
src/wiktextract/extractor/ko/models.py 69 0 0 0 0 100%
src/wiktextract/extractor/ko/page.py 68 6 0 38 5 88%
src/wiktextract/extractor/ko/pos.py 97 2 0 56 8 93%
src/wiktextract/extractor/ko/section_titles.py 2 0 0 0 0 100%
src/wiktextract/extractor/ko/sound.py 91 3 0 74 12 91%
src/wiktextract/extractor/ko/tags.py 13 3 0 6 1 68%
src/wiktextract/extractor/ko/translation.py 47 1 0 34 4 94%
src/wiktextract/extractor/nl/descendant.py 31 0 0 18 1 98%
src/wiktextract/extractor/nl/etymology.py 24 0 0 12 1 97%
src/wiktextract/extractor/nl/example.py 39 4 0 22 7 79%
src/wiktextract/extractor/nl/inflection.py 126 2 0 76 7 96%
src/wiktextract/extractor/nl/linkage.py 91 8 0 66 13 83%
src/wiktextract/extractor/nl/models.py 92 0 0 0 0 100%
src/wiktextract/extractor/nl/page.py 92 17 0 60 6 77%
src/wiktextract/extractor/nl/pos.py 130 6 0 78 10 90%
src/wiktextract/extractor/nl/section_titles.py 2 0 0 0 0 100%
src/wiktextract/extractor/nl/sound.py 32 0 0 16 2 96%
src/wiktextract/extractor/nl/spelling_form.py 18 1 0 10 2 89%
src/wiktextract/extractor/nl/tags.py 23 2 0 14 2 84%
src/wiktextract/extractor/nl/translation.py 49 1 0 38 6 92%
src/wiktextract/extractor/pl/etymology.py 20 3 0 12 3 75%
src/wiktextract/extractor/pl/example.py 59 4 0 40 8 88%
src/wiktextract/extractor/pl/inflection.py 233 7 0 150 12 95%
src/wiktextract/extractor/pl/linkage.py 104 4 0 68 10 91%
src/wiktextract/extractor/pl/models.py 85 0 0 0 0 100%
src/wiktextract/extractor/pl/note.py 33 1 0 20 3 92%
src/wiktextract/extractor/pl/page.py 107 22 0 72 13 72%
src/wiktextract/extractor/pl/pos.py 96 11 0 60 8 83%
src/wiktextract/extractor/pl/sound.py 48 10 0 30 3 73%
src/wiktextract/extractor/pl/tags.py 31 3 0 26 3 86%
src/wiktextract/extractor/pl/translation.py 88 4 0 54 11 89%
src/wiktextract/extractor/ru/etymology.py 12 6 0 4 0 38%
src/wiktextract/extractor/ru/example.py 39 2 0 26 5 89%
src/wiktextract/extractor/ru/gloss.py 108 8 0 74 11 88%
src/wiktextract/extractor/ru/inflection.py 103 0 0 70 3 98%
src/wiktextract/extractor/ru/linkage.py 125 10 0 106 16 86%
src/wiktextract/extractor/ru/models.py 85 0 0 0 0 100%
src/wiktextract/extractor/ru/page.py 230 48 0 174 26 72%
src/wiktextract/extractor/ru/pronunciation.py 131 10 0 60 15 83%
src/wiktextract/extractor/ru/section_titles.py 4 0 0 0 0 100%
src/wiktextract/extractor/ru/tags.py 40 2 0 20 4 87%
src/wiktextract/extractor/ru/translation.py 63 2 0 52 10 90%
src/wiktextract/extractor/ruby.py 77 9 0 38 7 86%
src/wiktextract/extractor/share.py 73 12 0 32 5 78%
src/wiktextract/extractor/simple/models.py 62 0 0 0 0 100%
src/wiktextract/extractor/simple/parse_utils.py 3 0 0 0 0 100%
src/wiktextract/extractor/simple/pos.py 195 34 0 124 18 80%
src/wiktextract/extractor/simple/pronunciation.py 149 9 0 84 17 89%
src/wiktextract/extractor/simple/section_titles.py 6 0 0 2 0 100%
src/wiktextract/extractor/simple/simple_tags.py 9 1 0 10 1 89%
src/wiktextract/extractor/simple/table.py 69 21 0 40 10 62%
src/wiktextract/extractor/simple/tags_utils.py 48 1 0 22 1 97%
src/wiktextract/extractor/simple/text_utils.py 7 0 0 2 0 100%
src/wiktextract/extractor/zh/descendant.py 94 2 0 82 9 94%
src/wiktextract/extractor/zh/etymology.py 32 4 0 22 4 85%
src/wiktextract/extractor/zh/example.py 166 1 0 110 8 97%
src/wiktextract/extractor/zh/gloss.py 133 2 0 82 8 95%
src/wiktextract/extractor/zh/headword_line.py 113 8 0 66 9 91%
src/wiktextract/extractor/zh/inflection.py 75 2 0 62 9 92%
src/wiktextract/extractor/zh/linkage.py 169 15 0 110 15 87%
src/wiktextract/extractor/zh/models.py 114 0 0 0 0 100%
src/wiktextract/extractor/zh/note.py 9 0 0 4 0 100%
src/wiktextract/extractor/zh/page.py 167 29 0 120 20 77%
src/wiktextract/extractor/zh/pronunciation.py 133 17 0 74 11 84%
src/wiktextract/extractor/zh/section_titles.py 10 0 0 0 0 100%
src/wiktextract/extractor/zh/tags.py 31 0 0 10 0 100%
src/wiktextract/extractor/zh/thesaurus.py 124 7 0 68 9 92%
src/wiktextract/extractor/zh/topics.py 1 0 0 0 0 100%
src/wiktextract/extractor/zh/translation.py 98 7 0 70 12 89%
src/wiktextract/import_utils.py 11 3 0 2 1 69%
src/wiktextract/page.py 266 59 0 168 27 72%
src/wiktextract/tags.py 27 5 0 6 2 79%
src/wiktextract/thesaurus.py 123 43 0 40 5 61%
src/wiktextract/topics.py 2 0 0 0 0 100%
src/wiktextract/wiktionary.py 295 83 0 146 36 72%
src/wiktextract/wxr_context.py 28 0 0 4 2 94%
src/wiktextract/wxr_logging.py 3 0 0 0 0 100%
Total 16896 3054 0 9844 1462 78%

No items found using the specified filter.